Execução da pavimentação asfáltica em CBUQ, sobre pedras irregulares, em diversas ruas do município (Antônio Carlos, Maria Quitéria, Avenida Perimetral, João Soares Lisboa, José J. Da Rocha, Ipiranga A, Ipiranga B, Fernando Wassen, Travessa Dona Leopoldina e 7 de Setembro) sob regime de empreitada global (material e mão de obra). | COMPACTA SUL PAVIMENTAÇÃO LTDA | 18/09/2020 | 1.479.566,97 | |
Execução da pavimentação asfáltica em CBUQ da rua Antônio Gonçalves de Oliveira, sendo trecho II, compreendido próximo a rua Catulo da Paixão Cearense e próximo a rua Everaldo Marques da Silva, pactuado pelo repasse nº896754/2019 e Trecho III compreendido entre a rua Carneiro de Campos até próximo a rua Catulo da Paixão Cearense, contrato de Repasse nº894463/2019, conforme cláusula 1º do contrato, sob regime de empreitada global (material e mão de obra). | BRITAGEM SÃO CRISTOVÃO LTDA | 14/08/2020 | 439.123,09 | 0% |
Mão de obra para execução de assentamento de pedras irregulares e colocação de meio fio, nas ruas Paraná, Nabuco de Araújo e Uruguai. | SELMO GILVANI EBERHARDT | 16/07/2020 | 52.785,24 | 33% |
Execução do saneamento com troca de tubulação de água da CORSAN, em cumprimento ao convênio n.° 047/2017, sob regime de empreitada global (material e mão de obra). | COMPACTA SUL PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP | 16/07/2020 | 338.838,80 | 100% |
Execução de pavimentação asfaltica em CBUQ, na rua Antonio Gonçalves de Oliveira, trecho entre a Av. Ijui até a rua Everaldo Marques da Silva trecho I, conforme contrato nº057/20 | COMPACTA SUL PAVIMENTAÇÃO EIRELI. | 03/06/2020 | 872.838,44 | 35% |
Execução da reforma do GINÁSIO MUNICIPAL ALOÍSIO SCHEUERMANN,, sob regime de empreitada global (material e mão de obra). | G.BONAFÉ – EPP | 19/05/2020 | 764.963,04 | 50% |
Reforma do telhado do ESF Sulserra, sob regime de empreitada global (material e mão de obra), conforme memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro global. | TETTOSUL ENGENHARIA LTDA | 01/04/2020 | 22.857,90 | 100% |
Instalação de Iluminação pública na rua Antonio Gonçalves de Oliveira trecho cemitério até rua Friedrich Emil Foerch | MAK SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA | 18/02/2020 | 59.900,00 | 100% |
Execução da rede de distribuição para instalação de iluminação pública na Rua Antônio Gonçalves de Oliveira (trecho entre o Cemitério Municipal e Rua Friedrich Emílio Foerch), sob em regime de empreitada global (material e mão de obra). | MAK SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA | 18/02/2020 | 59.900,00 | 0% |
Execução de obra de saneamento, troca de tubulação de água da CORSAN, em cumprimento ao Convênio n.° 103/2019, sob em regime de empreitada global (material e mão de obra). | SINTRAX CONSTRUÇÕES LTDA | 02/02/2020 | 443.002,26 | 0% |
Execução de obra de pavimentação com pedras irregulares no “Loteamento EMANCIPAR”, em regime de empreitada global (material e mão de obra). | JAIR AGOSTINHO DA LUZ | 14/01/2020 | 342.436,26 | 100% |
Execução da reforma do prédio do centro administrativo, sob regime de empreitada global (Material/mão de obra). | INOVA TENENTE PORTELA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. | 13/11/2019 | 123.087,54 | 100% |
Execução da reforma do prédio do Corpo de Bombeiros – 12° CBM/RS, sob regime de empreitada global (materiais e mão de obra). | CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA - EPP | 11/11/2019 | 57.706,65 | 100% |
Fornecimento e instalação de Guard-rails, nas ruas David Canabarro, Av. Ijuí e Av. Costa e Silva. | ANTÔNIO CARLOS LISSAK. | 15/10/2019 | 35.465,40 | 100% |
Execução da instalação hidráulica de plano de prevenção contra incêndio (PPCI), na Escola José Luiz Rohden, sob regime de empreitada global (material e mão de obra). | ARNOLD & VERON LTDA. | 30/09/2019 | 60.001,20 | 100% |
Execução da pavimentação asfáltica em CBUQ, sendo: trecho 01 Rua David Canabarro, (entre Rua Ricardo Rücker e Rua Visconde de Mauá) e trecho 02 (Rua David Canabarro (trecho entre a Rua Visconde de Mauá e Av. Osvaldo Aranha). Trecho 01 Contrato de repasse 867626/2018 MCidade/Caixa, trecho 02 Recurso próprio de livre aplicação, sob regime de empreitada global (material e mão de obra). | COMPACTA SUL PAVIMENTAÇÃO EIRELI. | 02/09/2019 | 275.993,85 | 100% |
Fornecimento de materiais e serviços, para cercamento com tela soldada da arquibancada da EMEFi José Luis Rohden. | PAULÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICA E HIDRÁULICAS LTDA. | 30/08/2019 | 9.775,00 | 100% |
Fornecimento de materiais e serviços de instalação de sistema de alarme de incêndio da EMEFi José Luis Rohden, sob regime de empreitada global (materiais e mão de obra) | JULI CAROLINE FORTES - ME. | 09/08/2019 | 6.244,50 | 100% |
Execução da revitalização do entorno (pátio e calçadas) e adequação da Sede Administrativa do Município, sob regime de empreitada global (material e mão de obra). | VB ENGENHARIA LTDA. | 01/07/2019 | 261.917,09 | 100% |
Execução da ampliação e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ildo Meneghetti, sob regime de empreitada global (materiais e mão de obra). | CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA - EPP. | 06/06/2019 | 262.356,18 | 100% |
Execução da remoção/deslocamento de redes e postes afastamento – P. P, na Rua Ten. Prudente de Oliveira Costa, na Vila de Padre Gonzáles, nesta cidade. | RGE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 13/05/2019 | 8.383,83 | 100% |
Execução da revitalização do entorno/pátio/calçada e reforma do almoxarifado, muros e arquibancadas da EMEIF, sob regime de empreitada global. | CONSTUTORA NEGRI LTDA - EPP. | 29/04/2019 | 352.278,64 | 100% |
Fornecimento de material e mão de obra para instalação de entrada de medição de energia elétrica completa na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ildo Meneghetti. | PAULO ALVES DE OLIVEIRA. | 23/04/2019 | 4.838,50 | 100% |
Fornecimento de material e mão de obra para instalação de medidores de energia elétrica no Parque de Exposições Egon Julio Goelzer (FEICAP) (CTG Missioneiro dos Pampas, Centro Cultural Italiano, Centro Cultural Alemão, Lions Club e Associação da Melhor Idade- AMEI). | PAULO ALVES DE OLIVEIRA. | 26/02/2019 | 22.400,32 | 100,0% |
Constando do fornecimento e instalação de placas de identificação de ruas, Material/mão de obra). | JULCIMAR GABOARDI - ME. | 21/02/2019 | 136.000,00 | 100,0% |
Constando da substituição do telhado e terças na Casa da Cidadania Irmã Dulce do Município de Três Passos/RS, sob regime de empreitada global. | CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA - EPP . | 28/01/2019 | 18.275,67 | 100,0% |
Constando do fornecimento e instalação de Parklet. | PORTAL SUL EMPREENDIMENTO LTDA - ME. | 17/01/2019 | 18.000,00 | 100,0% |
Constando do fornecimento de materiais e serviços de instalações de sistema de alarme de incêndio do pavilhão ‘A’, sob regime de empreitada global (material/mão de obra). | RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA . | 15/10/2018 | 7.725,00 | 100,0% |
Substituição do piso do passeio no entorno da Praça da Bandeira, sob regime de empreitada global. | VB Engenharia LTDA - EPP | 14/08/2018 | 25.981,64 | 100,0% |
Execução de muros, escadas e calçadas no Centro Administrativo, sob regime de empreitada global. | G. Bonafe - EPP | 08/08/2018 | 73.638,50 | 100,0% |
Execução de pavimentação asfáltica sobre calçamento deteriorado, da Av. Daltro Filho (trecho entre a Rua Tiradentes e a Rua Antônio Gonçalves de Oliveira) e trecho de 7 metros das ruas perpendiculares. | Compacta Sul Pavimentação LTDA - EPP | 28/05/2018 | 225.187,85 | 100,0% |
Execução de obra de pavimentação /recapeamento asfáltica em CBUQ, sobre asfalto deteriorado da Av. Santos Dumont (trecho entre a Rua Borges de Medeiros e a Rua Ricardo Rucker ) da cidade de Três Passos - RS, sob regime de empreitada global. | Compacta Sul Pavimentação LTDA - EPP | 24/05/2018 | 625.820,32 | 100,0% |
Execução de reforma geral dos sanitários do cemitério municipal, sob regime de empreitada global. | Construtora Sponchiado Bettio LTDA - EPP | 03/05/2018 | 11.686,50 | 100,0% |
Execução de reforma e ampliação da EMEI Lápis de Cor, sob regime de empreitada global. | Rinnovare Construções LTDA | 05/04/2018 | 334.218,70 | 100% |
Execução da obra para instalações da EMEF São José - Escola Urbana 12 (doze) salas de aula - Padrão FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação). | MTX Construções LTDA - ME | 22/02/2018 | 2.375.480,47 | 100%% |
Execução de obra de pavimentação asfáltica em CBUQ, sobre pedras irregulares, em Av. e Ruas do município (Av. Cel. Luiz Vieira, 20 de Setembro, Piratini - Distrito de Padre Gonzáles. | Compacta Sul Pavimentação LTDA - EPP | 26/12/2017 | 340.849,49 | 100%% |
Execução concreta de hidrantes e mangotinhos em Ginásios e Escolas Municipais, sob regime de empreitada global. | Âncora Construções e Equipamentos - EIRELI - ME | 22/11/2017 | 336.968,73 | 100,0% |
Execução de reforma da EMEI Vovó Paulina, localizada no Município de Três Passos - RS | VB Engenharia LTDA - EPP | 01/11/2017 | 42.004,44 | 100,0% |
Execução de cobertura na estufa do viveiro municipal. | Jorge Luis Kerkhoff - EPP | 17/10/2017 | 8.246,20 | 100,0% |
Execução de reforma da EMEF 25 de Julho, no Bairro Glória, sob regime de empreitada global. | Construtora Sponchiado Bettio LTDA - EPP | 06/10/2017 | 203.163,12 | 100,0% |
Execução de reforma e ampliação da EMEI Cidadão Júnior, no Bairro Frei Olímpio, sob regime de empreitada global. | Construtora e Incorporadora Palmitinho LTDA - EPP | 06/10/2017 | 204.360,30 | 100,0% |
Adequações elétricas e instalação de ar - condicionados em diversas secretarias sob regime de empreitada global. | Felipe Kroth Cossetin | 05/10/2017 | 34.900,00 | 100,0% |
Instalação de conjunto semafórico no cruzamento da Rua Daltro Filho com a Rua Getúlio Vargas. | Farol Sinalização Viária LTDA | 28/09/2017 | 40.300,00 | 100,0% |
Execução de recapeamento asfáltico em CBUQ, na Av. Daltro Filho e outras ruas na cidade de Três Passos - RS, sob regime de empreitada global. | BRIPAV - Britagem e Pavimentação LTDA | 01/09/2017 | 735.901,95 | 100,0% |
Fornecimento e instalação de guard-rail | Elizandra Macioroski - ME | 01/09/2017 | 9.900,00 | 100,0% |
Fornecimento de material e mão de obra para instalação de cabos de rede nas Unidades de Saúde. | Mavil Comércio de Material Elétrico LTDA - EPP | 08/08/2017 | 4.877,00 | 100,0% |
Execução e ampliação da EMEI Cinderela, sob regime de empreitada global. | Construtora e Incorporadora Palmitinho LTDA - EPP | 07/08/2017 | 55.084,99 | 100,0% |
Execução e reforma no Prédio Central da Merenda, sob regime de empreitada global. | Construtora e Incorporadora Palmitinho LTDA - EPP | 07/08/2017 | 58.822,63 | 100,0% |
Construção de Pavilhão para Agroindústria, sobre o lote rural nº 153-B da 1ª Seção do Turvo. | Construtora e Incorporadora Palmitinho LTDA - EPP | 31/05/2017 | 257.688,67 | 100,0% |
Execução de obra de reforma e ampliação da EMEI Elso Paulo Severgnini . | Construtora e Incorporadora Palmitinho LTDA - EPP | 24/05/2017 | 171.046,32 | 100,0% |
Execução de obra de saneamento, troca de tubulação de água da CORSAN, em cumprimento ao Convênio 47/17, sob regime de empreitada global. | Compacta Sul Pavimentação LTDA - EPP | 11/04/2017 | 338.838,80 | 100,0% |
Aquisição de materiais elétricos para adequações no Parque de Exposições Egon Julio Goelzer . | Mavil Comércio de Material Elétrico LTDA - EPP | 03/04/2017 | 11.069,20 | 100,0% |
Execução de contrapiso no pavilhão multiuso da FEICAP. | G. Bonafe - EPP | 09/03/2017 | 81.460,69 | 100,0% |
Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação asfáltica da Av. Farroupilha, trecho entre as Ruas Três Passos e Coronel Vieira Xavier. | Compacta Sul Pavimentação LTDA - EPP | 01/03/2017 | 398.934,91 | 100,0% |
Instalações elétricas internas do pavilhão multiuso da FEICAP. | Mavil Comércio de Material Elétrico LTDA - EPP | 01/03/2017 | 24.392,50 | 100,0% |
Execução de ampliação de redes de abastecimento de água em localidades do interior do município. | PFG Poços Artesianos LTDA - EPP | 02/01/2017 | 586.845,09 | 100,0% |
Execução de cobertura na estufa do viveiro municipal | JORGE LUIS KERKHOFF - EPP | 17/10/2017 | 8.246,20 | 100% |
Adequações elétrica e instalação de ar condicionados em diversas secretarias sob regime de empreitada global | FELIPE KROTH COSSETIN | 05/10/2017 | 34.900,00 | 100% |
Instalação de conjunto semafórico no cruzamento da Rua Daltro Filho em a Rua Getúlio Vargas, sob regime de empreitada global | FAROL SINALIZACAO VIARIA LTDA | 28/09/2017 | 40.300,00 | 100% |
Reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental 25 de Julho, sob regime de empreitada global | CONSTRUTORA SPONCHIADO BETTIO LTDA | 06/10/2017 | 203.163,12 | 100% |
Reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil Cidadão Junior, sob regime de empreitada global | CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA | 06/10/2017 | 204.360,30 | 100% |
Fornecimento e instalação de guard rail | ELIZANDRA MACIOROSKI - ME | 01/09/2017 | 9.900,00 | 100% |
Ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil Cinderela | CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA | 07/08/2017 | 55.084,99 | 100% |
Reforma no Prédio Central da Merenda, sob regime de empreitada global | CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA | 07/08/2017 | 58.822,63 | 100% |
Fornecimento de material e mão de obra para instalação de cabos de rede nas Unidades de Saúde | MAVIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 08/08/2017 | 4.877,00 | 100% |
Recapeamento asfáltico em CBUQ, na Av. Daltro Filho e outras | BRIPAV-BRITAGEM E PAVIMENTACAO LTDA | 01/09/2017 | 735.901,95 | 100% |
Construção de Pavilhão para agroindústria, CR 818.095/2015 - Ministério do Desenvolvimento Agrário/Caixa | CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA | 31/05/2017 | 257.688,67 | 100% |
Reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil Elso Paulo Severgnini | CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA | 24/05/2017 | 171.046,32 | 100% |
Aquisição de materiais elétricos para adequações no Parque de Exposições Egon Julio Goelzer | MAVIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 03/04/2017 | 11.069,20 | 100% |
Contra piso no pavilhão multiuso do Parque de Exposições Egon Julio Goelzer | G. BONAFE | 09/03/2017 | 81.460,69 | 100% |
Instalações elétricas internas do pavilhão multiuso do Parque de Exposições Egon Julio Goelzer | MAVIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 01/03/2017 | 24.392,50 | 100% |
Pavimentação asfáltica em CBUQ da Avenida Farroupilha, trecho entre as Ruas Três Passos e Coronel Vieira Xavier em Padre Gonzales | COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA | 01/03/2017 | 398.934,91 | 100% |
Obra para tratamento de esgoto no Centro Administrativo, sob regime de empreitada global. | DORR & GRABIN LTDA | 14/12/2016 | 86.294,69 | 100% |
Rede elétrica em alta tensão para atendimentoda bomba d'água do poço artesiano em Linha Turvo | CR VEIGA & CIA LTDA | 08/11/2016 | 8.055,91 | 100% |
Execução do fechamento com esquadrias metálicas do Centro de Convivência Irmã Dulce | PORTAL SUL EMPREENDIMENTOS LTDA | 19/09/2016 | 33.369,84 | 100% |
Execução de serviços de recuperação de área degradada no Bairro Freio Olímpio, sob regime de empreitada global, no âmbito do CR 352.356/30 Mnistério das Cidades/CEF | ANTONIOLLI CONSULTORIA QUÍMICA E AMBIENTAL LTDA | 26/09/2016 | 108.400,25 | 100% |
Fornecimento e instalação de três guard rail | PORTAL SUL EMPREENDIMENTOS LTDA | 22/08/2016 | 11.289,09 | 100% |
Ampliação e reforma do Posto de Saúde da Localidade de Floresta | BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA | 05/05/2016 | 157.720,01 | 100% |
Ampliação de redes de abastecimento de água em localidades do Município (Esquina Santo Antônio, Esquina Kurtz, Linha Turvo e Linha 93. | PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA | 01/06/2016 | 218.516,80 | 100% |
Download formato ".ODT" Download formato ".CSV"